公司概要、主要客户
公司概要
公司名称 | 河西工业株式会社(KASAI KOGYO CO., LTD.) |
---|---|
经营范围 | 汽车内饰及外饰部件的生产、销售及其附属所有业务 |
创业时间 | 1912年(明治45年)1月 |
创立时间 | 1946年(昭和21年)10月 |
资本金 | 58亿2,110万日元 |
股票 | 东京证券交易所Standard市场上市 |
员工数 | 单独 551名 (2024年3月31日) 合并 8,147名 (2024年3月31日) |
地址 | 总公司〒253-0106 神奈川县高座郡寒川町宫山3316 TEL:0467-75-1125(总务部直线) |
主要客户
日产汽车株式会社 | 日产车体株式会社 |
本田技研工业株式会社 | 林天连布株式会社 |
株式会社SUBARU | 丰田纺织株式会社 |
Daihatsu工业株式会社 | 丰田车体株式会社 |
Mitsubishi Fuso卡车・客车株式会社 | 日野汽车株式会社 |
UD卡车株式会社 | 五十铃汽车株式会社 |
马自达株式会社 | 铃木株式会社 |
三菱自动车工业株式会社 | Volkswagen Group |
JAGUAR LAND ROVER LIMITED | General Motors Corporation |
Daimler AG | 其他 |